
Испытательный трансформатор, называемый повышающим трансформатором, представляет собой базовое испытательное оборудование, используемое электростанциями, системами электроснабжения и распределения электроэнергии, а также научно-исследовательскими организациями.
Испытательный трансформатор, называемый повышающим трансформатором, представляет собой базовое испытательное оборудование, используемое электростанциями, системами электроснабжения и распределения электроэнергии, а также научно-исследовательскими организациями. Он применяется для испытаний электрической прочности изоляции различных электротехнических изделий, электрооборудования и изоляционных материалов, проверки уровня изоляции изделий, выявления дефектов изоляции испытуемых объектов и оценки напряжения емкостной нагрузки.
Описание трансформатора и системы испытаний переменным напряжением
Управляющая станция серии TC представляет собой комплектное оборудование для высоковольтного испытательного трансформатора, она совместно с испытательным трансформатором проводит испытания на стойкость к напряжению и на ток утечки.
Данная серия управляющих станций состоит из контактного регулятора напряжения и схем управления, измерений и сигнализации.
Технические параметры испытательных трансформаторов переменного тока серии HZYQ
| Модель | Мощность(кВА) | Выходное напряжение высокого напряжения(кВ) | Выходной ток высокого напряжения(мА) | Входное напряжение низкого напряжения | Коэффициент трансформации | Повышение температуры(℃)/30 минут | |||
| перем. | пост. | перем. | пост. | В | A | ||||
| HZQ-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| HZQ -3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| HZQ -5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| HZQ -10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 200/400 | 50/26 | 500 | 10 |
| HZQ -20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 | 500 | 10 |
| HZQ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
| HZQ -40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 105 | 500 | 10 |
| HZQ -50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
| HZQ-5 | 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| HZQ -10 | 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/26 | 1000 | 10 |
| HZQ -15 | 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| HZQ -20 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
| HZQ -30 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
| HZQ-40 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
| HZQ-50 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
| HZQ -10 | 10 | 150 | 210 | 67 | 100 | 200 | 50 | 1500 | 10 |
| HZQ -10 | 10 | 200 | 50 | 100 | 200/400 | 50/25 | 2000 | 10 | |
| HZQ -15 | 15 | 150 | 210 | 100 | 100 | 400 | 37.5 | 1500 | 10 |
| HZQ -20 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| HZQ-20 | 20 | 200 | 280 | 100 | 50 | 400 | 50 | 2000 | 10 |
| HZQ -30 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| HZQ -50 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| HZQ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 | ||
| HZQ-150 | 150 | 150 | 210 | 1000 | 100 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
Примечание: входное напряжение для 100 кВА и выше может быть увеличено до 3000 В или предложено пользователями.